型號 | EDB10-30 | EDB15J-16 | EDB20J-16 | EDB30J-16 |
名稱 | 平衡重式AMR | 平衡重式AMR | 平衡重式AMR | 平衡重式AMR |
導(dǎo)航方式 | 融合定位+GPS導(dǎo)航 | 融合定位+GPS導(dǎo)航 | 融合定位+GPS導(dǎo)航 | 融合定位+GPS導(dǎo)航 |
通訊方式 | wifi/5G | wifi/5G | wifi/5G | wifi/5G |
額定載重 | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg |
提升高度 | 3000mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±20mm |
最小離地間隙 | 55mm | 70mm | 70mm | 80mm |
充電方式 | 自動+手動 | 自動+手動 | 自動+手動 | 自動+手動 |
行駛方向 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 |
電池標(biāo)配 | 24V/160Ah | 24V/160Ah | 24V/200Ah | 48V/300Ah |
安全防護(hù) |
激光避障、機(jī)械防撞、 遠(yuǎn)程急停、叉齒防撞 |
激光避障、機(jī)械防撞、 遠(yuǎn)程急停、叉齒防撞 |
激光避障、機(jī)械防撞、 遠(yuǎn)程急停、叉齒防撞 |
激光避障、機(jī)械防撞、 遠(yuǎn)程急停、叉齒防撞 |
告警方式 | 燈光告警、語音播報 | 燈光告警、語音播報 | 燈光告警、語音播報 | 燈光告警、語音播報 |
驅(qū)動方式 | 舵輪驅(qū)動 | 舵輪驅(qū)動 | 舵輪驅(qū)動 | 舵輪驅(qū)動 |
載荷中心距 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
堆垛通道寬度,托盤1000×1200(載荷中心600) | 2440mm | 2820mm | 3005mm | 3460mm |
運(yùn)行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.2m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1150mm | 1535mm | 1720mm | 2125mm |
貨叉尺寸 | 35/100/1070mm | 35/100/1070mm | 40/122/1070mm | 45/125/1070mm |
外形尺寸(長/寬) | 2360/1075mm | 2685/1120mm | 2865/1220mm | 3325/1320mm |
自重 | 1950kg | 1950kg | 3150kg | 4050kg |
載荷曲線圖 | 無 | |||
整車高度 | 2254 | 2295 | ||
最大舉升高度(按照能做的高度標(biāo)識) | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
整車投影面積(不含貨叉) | 1.8㎡ | 2.16㎡ | 2.93㎡ | |
整車投影面積(含貨叉) | 3㎡ | 3.49㎡ | 4.39㎡ | |
以上參數(shù)僅供參考,如果技術(shù)改動不再另行通知,敬請諒解 |