平衡重式叉車AGV是由一個驅動/轉向的前輪和2個定向輪的結構。它適用于運輸各種托盤,箱或紙卷等搬運物料,并能夠滿足不同尺寸的負載單位。
基 本 性 能 |
產品型號 | CPD10J01 |
舉升高度 | 100~6000mm | |
舉升負載 | 300~2500kg | |
車體尺寸 | 根據工況定制 | |
行駛速度 | ≤120m/min | |
精度 | ±10mm(更高精度需二次定位) | |
轉彎半徑 | ≤2.0m(可非標定制) | |
爬坡能力 | ≤8% | |
安 全 解 決 系 統(tǒng) |
前后置激光安全掃描儀 | 三級防護 |
貨物輪廓自動識別系統(tǒng) | 三級防護 | |
接觸式傳感器 | 機械防護 | |
聲光示警 | 警示防護 | |
系統(tǒng)功能 | 無線網絡 | 工業(yè)WIFI |
系統(tǒng)接口 | 預留WMS、MES、ERP、中央調度系統(tǒng)拓展口 | |
電源方式及充電方法 | 電池類型 | 鎳鎘/鉛酸/鋰電(動力型) |
電池電壓/容量 | 標配使用8小時,可定制大容量電池 | |
充電方式 | 手動充換電池/自動充換電池/自動充電/無線充電 | |
其 它 | 自動充電站 | 鉛酸/鋰/鎳鎘電池自動充電站 |
倉儲管理系統(tǒng)/WMS | 宇鋒倉儲管理系統(tǒng) | |
制造執(zhí)行系統(tǒng)/MES | 宇鋒制造執(zhí)行系統(tǒng) | |
中央調度系統(tǒng) | 宇鋒中央調度系統(tǒng) | |
智能屬具 | 宇鋒定制(調距、側移、抱夾、三向貨叉、智能稱重等) | |
宇鋒AGV全網監(jiān)控系統(tǒng) | 宇鋒AGV全網監(jiān)控系統(tǒng) | |
使用年限 | ≥10年 | |
主機顏色 | 可根據要求定制 |
通過激光掃描與算法獲取叉車在環(huán)境中的位置,再由負責路徑規(guī)劃的軟件規(guī)劃出路徑,實現(xiàn)精確定位與穩(wěn)定行走;由末端反射板輔助定位,實現(xiàn)叉車在工位中精準叉取與放置托盤。有了這種先進的混合激光導航技術,完全實現(xiàn)讓叉車自動化駕駛與作業(yè)。
主要優(yōu)勢:
? 混合激光導航技術
采用末端反射板激光混合導航技術,配置自主產權叉車
運動控制器,實現(xiàn)末端定位±10mm。全面提升效率,節(jié)省成本。
? 全自動作業(yè)
強大的算法和硬件支持,完全替代人工操作叉車,高效安全。
? 高性價比
導航技術與控制器自主研發(fā)制造,相對國外品牌,極具性價比。
? 叉車本體選擇多元化
多種規(guī)格叉車本體可選,滿足各類使用情景。