EFORK托盤(pán)搬運(yùn)式叉車AGV可實(shí)現(xiàn)對(duì)貨物的精準(zhǔn)搬運(yùn)、堆垛,廣泛適用于各類物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng),自動(dòng)化工廠、車間、倉(cāng)庫(kù)等多種場(chǎng)所。
型號(hào) | EBA20 |
名稱 | 搬運(yùn)式機(jī)器人 |
導(dǎo)航方式 | 融合定位+GPS導(dǎo)航 |
通訊方式 | wifi/5G |
額定載重 | 2000kg |
提升高度 | 205mm |
定位精度 | ±10mm |
最小離地間隙 | 30mm |
最小離地高度 | 30mm |
充電方式 | 自動(dòng)+手動(dòng) |
行駛方向 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 |
電池標(biāo)配 | 24V/160Ah |
安全防護(hù) |
激光避障、機(jī)械防撞、 遠(yuǎn)程急停、叉齒防撞 |
告警方式 | 燈光告警、語(yǔ)音播報(bào) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 舵輪驅(qū)動(dòng) |
載荷中心距 | 500mm |
堆垛通道寬度,托盤(pán)1000×1200(1200跨貨叉放置) | 1755mm |
運(yùn)行速度 | 1.5m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1070mm |
貨叉尺寸 | 61/190/1150mm |
貨叉外寬 | 680mm |
外形尺寸(長(zhǎng)/寬) | 1550/960mm |
自重 | 690kg |
最大搬運(yùn)重量 | 2000kg |
整車投影面積 | 1.56㎡ |
注:堆垛通道寬度數(shù)據(jù)不含安全距離,以上參數(shù)僅供參考,如果技術(shù)改動(dòng)不再另行通知,敬請(qǐng)諒解。 |