宇鋒智能四輪平衡重電動(dòng)叉車-銀狐
特性 | 1.1 | 型號(hào) | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
1.4 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
1.5 | 操作方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式 、揀選式) | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | ||
1.6 | 額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.7 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | 前懸距 | X(mm) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1460 | 1460 | 1600 | 1600 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 3050 | 3420 | 4210 | 4410 |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子種類 | 充氣胎 | 實(shí)心胎 | 實(shí)心胎 | 實(shí)心胎 | |
3.2 | 前輪規(guī)格 | 6.50-10 | 6.50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
3.3 | 后輪規(guī)格 | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
3.4 | 輪距,前輪 | b10(mm) | 910 | 910 | 970 | 970 | |
3.5 | 輪距,后輪 | b11(mm) | 930 | 930 | 980 | 980 | |
尺寸 | 4.1 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
4.2 | 自由起升高度 | h2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4.3 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | 起升時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 4010 | 4010 | 4150 | 4150 | |
4.5 | 護(hù)頂架高度 | h14(mm) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
4.6 | 門架縮回時(shí)貨叉高度 | h13(mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
4.7 | 門架傾角 前/后 | ° | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
4.8 | 整車長(zhǎng)度(含貨叉) | L1(mm) | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | |
4.9 | 車體長(zhǎng)度(至貨叉面長(zhǎng)度)(不含貨叉) | L2(mm) | 2330 | 2330 | 2530 | 2530 | |
4.10 | 整車寬度 | b1(mm) | 1105 | 1105 | 1200 | 1200 | |
4.11 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
4.12 | 貨叉調(diào)節(jié)尺寸 | b5(mm) | 244-1042 | 244-1042 | 250-1070 | 250-1070 | |
4.13 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
4.14 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 | |
4.15 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1000跨貨叉放置) | Ast(mm) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 | |
4.16 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/s | 0.205/0.221 | 0.196/0.214 | 0.260/0.30 | 0.195/0.30 | |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.350/0.260 | 0.365/0.240 | 0.365/0.30 | 0.365/0.240 | |
5.8 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | |
5.1 | 行車制動(dòng) | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 8AC | 8AC | 11AC | 11AC |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 8.6AC | 8.6AC | 12AC | 12AC | |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V480Ah | 48V550Ah | |
6.5 | 電池充電機(jī) | V/A | 48V/50A | 48V/60A | 48V/60A | 48V/70A | |
6.6 | 電池重量 | kg | 645 | 710 | 730 | 850 | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | |||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |