宇鋒智能經(jīng)濟(jì)款平衡重堆高車(負(fù)載900KG-1200KG)
特性 | 1.1 | 型號(hào) | CPDW09 | CPDW09-Li | CPDW10 | CPDW12 | |
1.4 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
1.5 | 操作方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式 、揀選式) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.6 | 額定載荷能力 | Q(Kg) | 900 | 900 | 1000 | 1200 | |
1.7 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | 前懸距 | X(mm) | 71 | 71 | 71 | 85 | |
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1070 | 1070 | 1340 | 1312 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 1290 | 1290 | 1320 | 1480 |
輪子 底盤 |
3.1 | 輪子種類 前/后 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | Φ140x100 | Φ140x100 | Φ140x100 | Φ210x85 | |
3.3 | 后輪規(guī)格 | ?×w(mm) | Φ210x70 | Φ210x70 | Φ210x70 | Φ250x80 | |
490 | 輪距,前輪 | b2(mm) | 816 | 816 | 816 | 801 | |
尺寸 | 4.1 | 門架閉合時(shí)高度 | H1(mm) | 2065 | 2065 | 2065 | 2115 |
4.2 | 自由起升高度 | h2(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | 起升高度 | H(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | 起升時(shí)門架最大高度(含擋貨架) | H2(mm) | 3913 | 3913 | 3913 | 3913 | |
4.6 | 門架縮回時(shí)貨叉高度 | H3(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
4.9 | 整車長(zhǎng)度(不含貨叉/含貨叉) | L(mm) | 1380/2301 | 1382/2303 | 1652/2573 | 1684/2612 | |
4.10 | 整車寬度 | b1(mm) | 916 | 916 | 916 | 886 | |
4.11 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 920*100*35 | 920*100*35 | 920*100*35 | 1070*100*35 | |
4.12 | 貨叉調(diào)節(jié)尺寸(外側(cè)距) | b5(mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
4.13 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 40 | 40 | 40 | 72 | |
4.14 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2720 | 2720 | 2956 | 2846 | |
4.15 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2859 | 2859 | 3094 | 3083 | |
4.16 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1257 | 1257 | 1528 | 1480 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.215/0.145 | 0.215/0.145 | 0.215/0.130 | 0.215/0.130 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.105/0.125 | 0.105/0.125 | 0.105/0.130 | 0.105/0.130 | |
5.8 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | 5.0/4.5 | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸電池 | 鋰電池 | 鉛酸電池 | 鉛酸膠體電池 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24/100 | 24/50 | 24/100 | 24/150 | |
6.5 | 充電機(jī) | v/A | 24V/10A | 24V/25A | 24V/10A | 24/20A | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 直流 | 直流 | 直流 | 交流 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | |||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |