特性 | 1.1 | 型號(hào) | CBD50A | CBD60A | CBD70A | CBD80A | CBD100A | CBD120 | |
1.4 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
1.5 | 操作方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式 、揀選式) | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
1.6 | 轉(zhuǎn)向方式 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | ||
1.7 | 額定載荷能力 | Q(kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
1.8 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1785 | 1940 | 1990 | 1990 | 1837 | 1837 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 1530 | 1586 | 2380 | 2430 | <2800 | <2800 |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子種類 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |
3.2 | 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ80*110 | φ80*110 | φ100*120 | φ140*120 | Ф140*120 | Ф382*142 | |
3.3 | 后輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ254*102 | φ382*142 | φ382*142 | φ382*142 | Ф382*142 | Ф170*110 | |
3.4 | 平衡輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ150*50 | φ180*76 | φ180*76 | φ180*76 | Ф210*85 | Ф210*85 | |
尺寸 | 4.1 | 最大起升高度 | H(mm) | 225 | 240 | 270 | 270 | 270 | 300 |
4.2 | 貨叉下降后叉面高度 | H1(mm) | 105 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | |
4.3 | 貨叉外寬 | S1(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 840 | 800 | |
4.4 | 整車長(zhǎng)度 | L(mm) | 2215 | 2370 | 2450 | 2450 | 2300 | 2300 | |
4.5 | 整車寬度 | S(mm) | 1090 | 1090 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |
4.6 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 70/215/1200 | 70/215/1200 | 120/270/1200 | 120/270/1200 | 150/280/1200 | 150/340/1200 | |
4.7 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1000跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2765 | 2990 | 3050 | 3050 | 2900 | ||
4.8 | 承載距 | X(mm) | 980 | 980 | 960 | 960 | 960 | ||
4.9 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 2020 | 2190 | 2250 | 2250 | 2120 | 2122 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 4/3 | 4/5 | 4/5 |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.042/0.04 | 0.050/0.048 | 0.052/0.050 | 0.052/0.048 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.35/0.045 | 0.035/0.050 | 0.04/0.055 | 0.04/0.055 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 | |
5.4 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | 6/4 | 3/2 | 3/2 | |
5.5 | 行車制動(dòng) | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | KW | 3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24V300Ah | 48V300Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V300Ah | |
6.5 | 充電機(jī) | V/Ah | 24V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/50Ah | 48V/50Ah | 48V/40Ah | |
其他 | 7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
7.2 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | |||||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |