特性 | 1.1 | 型號 | EPQ20B | EPQ30B | EPQ40B | EPQ60B | |
1.4 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||
1.5 | 操作方式(手動式、步行式、站駕式 、揀選式) | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | ||
1.6 | 額定牽引能力 | Q(kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
1.7 | 額定掛鉤牽引力 | C(N) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
1.8 | 軸距 | Y(mm) | 1040 | 1040 | 1355 | 1355 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時自重 | kg | 750 | 800 | 900 | 1200 |
2.2 | 電池重量 | kg | 180 | 205 | 355 | 550 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子種類 | 橡膠實心胎 | 橡膠實心胎 | 橡膠實心胎 | 橡膠實心胎 | |
3.2 | 前輪規(guī)格 | 3.50-5 | 3.50-5 | 3.50-5 | 3.50-5 | ||
3.3 | 后輪規(guī)格 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | ||
尺寸 | 4.1 | 整車高度 | h1(mm) | 1338 | 1338 | 1435 | 1435 |
4.2 | 座位高度 | h2(mm) | 880 | 880 | 900 | 900 | |
4.3 | 牽引掛鉤高度 | h3(mm) | 300/380 | 300/380 | 310/410 | 310/410 | |
4.4 | 踏板高度 | h4(mm) | 400 | 400 | 380 | 380 | |
4.6 | 后懸距 | l1(mm) | 480 | 480 | 492 | 492 | |
4.7 | 載物平臺寬度 | / | / | 420 | 420 | ||
4.9 | 整車長度 | l2(mm) | 1710 | 1710 | 2030 | 2030 | |
4.10 | 整車寬度 | b1(mm) | 845 | 845 | 985 | 985 | |
4.11 | 離地間隙 | m2 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4.12 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1460 | 1460 | 1700 | 1700 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 7/5 | 7/5 | 7/5 | 7/5 |
5.8 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | 10/8 | 8/6 | 8/4 | 10/5 | |
5.2 | 最大牽引力,滿載 | N | 1000 | 2200 | 3000 | 3200 | |
5.1 | 行車制動 | 機械+液壓 | 機械+液壓 | 機械+液壓 | 機械+液壓 | ||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 2.5 | 2.5 | 3 | 4.5 |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24V210Ah | 24V240Ah | 24V350Ah | 48V280Ah | |
6.5 | 充電機 | V/A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/50A | 48V/40A | |
其他 | 7.1 | 驅(qū)動控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
7.2 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | |||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |