特性 | 1.1 | 型號 | EPQ30A | |
1.4 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | ||
1.5 | 操作方式(手動式、步行式、站駕式 、揀選式) | 站駕式 | ||
1.6 | 額定牽引能力 | Q(kg) | 3000 | |
1.7 | 額定掛鉤牽引力 | C(N) | 600 | |
1.8 | 軸距 | Y(mm) | 967 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時自重 | kg | 560 |
2.2 | 電池重量 | kg | 180 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子種類 | 聚氨脂 | |
3.2 | 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ150X50 | |
3.3 | 后輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ230X75 | |
尺寸 | 4.1 | 整車高度 | h1(mm) | 1550 |
4.3 | 牽引掛鉤高度 | h3(mm) | 200-270 | |
4.9 | 整車長度 | l2(mm) | 1380 | |
4.10 | 整車寬度 | b1(mm) | 850 | |
4.11 | 離地間隙 | m2 | 50 | |
4.12 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1160 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 6.7/4 |
5.8 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | 8/6 | |
5.2 | 最大牽引力,滿載 | N | 1800 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 1.5 |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24V210Ah | |
6.5 | 充電機 | v/A | 24V30A | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 交流 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 75 | |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | ||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |