特性 | 1.1 | 型號 | CQDS15-45S | CQDS20-45S | CQDS25-45S | CQDS30-60S | |
1.2 | 額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.3 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.4 | 前懸距離 | X(mm) | 200 | 200 | 200 | 250 | |
1.5 | 軸距 | Y(mm) | 1622 | 1722 | 1822 | 1824 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時自重 | kg | 3400 | 3500 | 3800 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子種類 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
3.2 | 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ267*114 | φ267*114 | φ267*114 | φ285*78(4個) | |
3.3 | 驅(qū)動輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ382*142 | φ382*142 | φ382*142 | φ382*142 | |
3.4 | 平衡輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ180*76 | φ180*76 | φ180*76 | φ180*76(2個) | |
3.5 | 輪距,前輪 | b10(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1583 | |
3.6 | 輪距,后輪 | b11(mm) | 703 | 703 | 703 | 703 | |
尺寸 | 4.1 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 2110 | 2110 | 2360 | 2996 |
4.2 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1980 | |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 | |
4.4 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 5480 | 5480 | 5480 | 6965 | |
4.5 | 護頂架高度 | h14(mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
4.6 | 門架縮回時貨叉高度 | h13(mm) | 35 | 40 | 45 | 45 | |
4.7 | 門架/貨叉 傾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | 整車長度 | l1(mm) | 2505 | 2585 | 2700 | 2650 | |
4.9 | 車體長度 | l2(mm) | 2046 | 2146 | 2246 | 2295 | |
4.10 | 車體寬度 | b1(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1900 | |
4.11 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
4.12 | 貨叉調(diào)節(jié)尺寸 | b5(mm) | 210-705 | 260-705 | 270-840 | 270-840 | |
4.13 | 前移距離 | L(mm) | 655 | 700 | 640 | 720 | |
4.14 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4.15 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2705 | 2785 | 2900 | 3050 | |
4.16 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1905 | 2000 | 2105 | 2055 | |
5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.250/0.240 | 0.240/0.220 | 0.240/0.220 | 0.240/0.220 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.240/0.260 | 0.240/0.260 | 0.240/0.260 | 0.240/0.260 | |
5.8 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | ||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 |
6.2 | 提升電機功率 | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 12 | |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | |
6.5 | 充電機 | V/Ah | 48V/40A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | |||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |