特性 | 1.1 | 型號 | CQDA10-25 | CQDA15-25 | CQDA20-25 | |
1.2 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | 電動 | 電動 | ||
1.3 | 操作方式(手動式、步行式、站駕式 、揀選式) | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
1.4 | 額定載荷能力 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1.5 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | 前懸距 | X(mm) | 173 | 173 | 173 | |
1.7 | 前移距離 | L(mm) | 500 | 600 | 730 | |
1.8 | 軸距 | Y(mm) | 1335 | 1435 | 1585 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時自重 | kg | 1875 | 1900 | 2050 |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子種類 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |
3.2 | 驅(qū)動規(guī)格 | ?×w(mm) | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 | |
3.3 | 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ210*85 | φ210*85 | φ210*85 | |
3.4 | 后輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 | |
3.5 | 輪距,前輪 | b10(mm) | 735 | 735 | 735 | |
3.6 | 輪距,后輪 | b11(mm) | 955 | 955 | 955 | |
尺寸 | 4.1 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |
4.4 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 3470 | 3470 | 3470 | |
4.5 | 門架縮回時貨叉高度 | h13(mm) | 35 | 35 | 40 | |
4.6 | 貨叉傾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.7 | 車體長度(含踏板加536mm,不帶踏板) | l2(mm) | 1615 | 1715 | 1865 | |
4.8 | 整車長度(含貨叉/不含貨叉)踏板收起 | L1(mm) | 1734/2276 | 1834/2276 | 1984/2346 | |
4.9 | 車體寬度 | b1(mm) | 1034 | 1034 | 1034 | |
4.11 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.12 | 貨叉調(diào)節(jié)尺寸 | b5(mm) | 210-680 | 210-680 | 245-705 | |
4.13 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 70 | 70 | 70 | |
4.14 | 堆垛通道寬度,踏板收起、托盤1000×1200(1000沿貨叉放置)踏板收起 | Ast(mm) | 2615 | 2715 | 2910 | |
4.15 | 堆垛通道寬度,踏板收起、托盤1000×1200(1000沿貨叉放置)踏板放下 | Ast(mm) | 3016 | 3116 | 3310 | |
4.16 | ||||||
4.17 | ||||||
4.18 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(踏板收起/展開) | Wa(mm) | 1652/2053 | 1752/2153 | 1902/2303 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.112/0.095 | 0.112/0.092 | 0.112/0.085 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.094/0.110 | 0.094/0.115 | 0.096/0.123 | |
5.8 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
6.2 | 提升電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | |
6.5 | 充電機 | v/Ah | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | ||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |