国产乱码99.一区二区三区|高清国产乱码一区二区三区97|久久精品国产亚洲av日韩精品|久久精品99精品国产亚洲性色

歡迎登錄安徽宇鋒智能科技有限公司網(wǎng)站! EN  / AGV  / 電動叉車
24小時免費服務(wù)熱線:183 2662 2213
前移式叉車(座駕式)24V

前移式叉車(座駕式)24V
  • 產(chǎn)品名稱:前移式叉車(座駕式)24V
  • 品牌:EFORK
  • 產(chǎn)品型號:CQDEC
產(chǎn)品說明:
Product Description

產(chǎn)品圖片
Product Picture

產(chǎn)品參數(shù):
Product Data
特性 1.1 型號 CQDE12C-45S CQDE15C-45S CQDE20C-45S
1.3 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) 電動 電動 電動
1.4 操作方式(手動式、步行式、站駕式 、揀選式) 座駕式 座駕式 座駕式
1.5 額定載荷能力 Q(kg) 1200 1500 2000
1.6 載荷中心距 C(mm) 500 500 500
1.9 前懸距 X(mm) 180 180 180
1.9 軸距 Y(mm) 1355 1355 1540
重量 2.1 含蓄電池時自重 kg 1995 2180 2535
輪子、底盤 3.1 輪子種類 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
3.2 前輪規(guī)格 ?×w(mm) 254*104 254*104 254*104
3.3 驅(qū)動輪規(guī)格 ?×w(mm) 230*75 230*75 230*75
3.4 平衡輪規(guī)格 ?×w(mm) 150*50 150*50 150*50
3.5 輪距,前輪 b10(mm) 984 984 984
3.6 輪距,后輪 b11(mm) 772 772 772
尺寸 4.1 門架縮回時高度 h1(mm) 2120 2120 2120
4.3 提升高度 h3(mm) 4500 4500 4500
4.4 作業(yè)時門架最大高度 h4(mm) 5485 5485 5485
4.5 護(hù)頂架高度 h14(mm) 2090 2090 2090
4.6 門架縮回時貨叉高度 h13(mm) 35 35 40
4.7 門架/貨叉 傾角 前/后 α/β(°) 3/5 3/5 3/5
4.8 整車長度 l1(mm) 2250 2250 2350
4.9 車體長度 l2(mm) 1689 1689 1874
4.10 車體寬度 b1(mm) 1100 1100 1100
4.11 貨叉尺寸 s/e/l(mm) 35/100/1070 35/100/1070 40/122/1070
4.12 貨叉調(diào)節(jié)尺寸 b5(mm) 210-705 210-705 244-705
4.13 前移距離 L(mm) 500 500 600
4.14 最小離地間隙(軸距中心) m2(mm) 80 80 80
4.15 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) Ast(mm) 2764 2764 2872
4.16 最小轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1600 1600 1780
性能 5.1 行駛速度,空載/滿載 km/h 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5
5.2 起升速度,空載/滿載 m/s 0.135/0.115 0.135/0.110 0.135/0.100
5.3 下降速度,空載/滿載 m/s 0.085/0.120 0.085/0.132 0.085/0.140
5.8 最大爬坡能力,空載/滿載 8/6 8/4 8/4
5.1 行車制動 電磁 電磁 電磁
電機(jī) 6.1 驅(qū)動電機(jī)功率 kw 1.5 2.5 2.5
6.2 提升電機(jī)功率 kw 3 3 3
6.3 蓄電池類型 鉛酸 鉛酸 鉛酸
6.4 蓄電池電壓/電容 V/Ah 24V280Ah 24V280Ah 24V280Ah
6.5 充電機(jī) V/Ah 24V/40A 24V/40A 24V/40A
其他 8.1 驅(qū)動控制方式 交流 交流 交流
8.4 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 dB(A) 75 75 75
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed.

產(chǎn)品視頻:
Product Video
詳情優(yōu)勢:
Product Advantage
地址:安徽省合肥市花崗工業(yè)園 Copyright ? 2018 安徽宇鋒智能科技有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備18007859號-1 法律聲明 皖公網(wǎng)安備 34012302000783號