1.1 | 型號 | CQDE15-45S | CQDE20-45S | CQDE25-80S | CQDE30-45S | CQDE20H-120S | |
1.4 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.5 | 操作方式(手動式、步行式、站駕式 、揀選式) | 座駕 | 座駕 | 座駕 | 座駕 | 座駕 | |
1.6 | 額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 |
1.7 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8 | 前懸距 | X(mm) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1470 | 1620 | 1620 | 1650 | 1650 |
1.11 | 前移距離 | L(mm) | 505 | 655 | 515 | 610 | 610 |
2.1 | 含蓄電池時自重 | kg | 3100 | 3255 | 3900 | 4300 | 5860 |
3.1 | 輪子種類 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
3.2 | 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 280*135 | 267*114 |
3.3 | 驅(qū)動輪規(guī)格 | ?×w(mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 |
3.5 | 輪距,前輪 | b10(mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1329 | 1329 |
4.1 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 2105 | 2105 | 3550 | 2485 | 5135 |
4.2 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1500 | 1500 | 2660 | 1500 | 4020 |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 8000 | 4500 | 12000 |
4.4 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 5465 | 5465 | 8965 | 5515 | 12995 |
4.5 | 護頂架高度 | h14(mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
4.6 | 門架縮回時貨叉高度 | h13(mm) | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 |
4.7 | 門架/貨叉 傾角 前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
4.8 | 整車長度(含貨叉) | l2(mm) | 2477 | 2477 | 2477 | 2565 | 2565 |
4.9 | 車身寬度 | b1(mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270/1460 | 1270/1460 |
4.10 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 40/122/1070 |
4.11 | 貨叉調(diào)節(jié)尺寸 | b5(mm) | 210-705 | 244-705 | 244-705 | 270-840 | 260-840 |
4.12 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
4.13 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2964 | 3007 | 3007 | 3110 | 3010 |
4.14 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1800 | 1900 | 1900 | 1922 | 1922 |
5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | 0.280/0.200 | 0.240/0.170 | 0.240/0.175 |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.260/0.325 | 0.330/0.400 | 0.330/0.400 | 0.300/0.380 | 0.270/0.400 |
5.4 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
5.5 | 行車制動 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | |
6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 6.5AC | 6.5AC | 6.5AC | 8AC | 6.5AC |
6.2 | 提升電機功率 | kw | 7.5AC | 8.6AC | 8.6AC | 12AC | 12AC |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | |
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah |
6.5 | 充電機 | V/A | 48V/40A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A |
8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
8.2 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | |||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |